Date | Ville | Pr. | Do. | Nx. |
4 sept. 17 | Beaumont-Hague | 38 | 36 | 2 |
6 sept. 17 | Brix | 46 | 42 | 4 |
6 sept. 17 | Saint-Sauveur-Le-Vicomte | 62 | 58 | 2 |
8 sept. 17 | Polyclinique du Cotentin | 22 | 20 | 3 |
18 sept. 17 | Montebourg | 64 | 63 | 3 |
19 sept. 17 | AREVA | 66 | 61 | 0 |
20 sept. 17 | Equeurdreville-Hainneville | 64 | 59 | 3 |
28 sept. 17 | Saint-Lô-D’Ourville | 38 | 32 | 3 |
Total Résultats | 400 | 371 | 20 |
Étiquette : Equeurdreville
Date | Ville | Pr. | Do. | Nx. |
6 juin 17 | Equeurdreville-Hainneville | 55 | 52 | 3 |
12 juin 17 | Quettehou | 88 | 76 | 5 |
14 juin 17 | Valognes | 159 | 149 | 10 |
15 juin 17 | Beaumont-Hague | 53 | 51 | 1 |
21 juin 17 | Brix | 48 | 43 | 2 |
Total Résultat | 403 | 371 | 21 |
Date | Ville | Pr. | Do. | Nx |
5 avr. 17 | Equeurdreville-Hainneville | 58 | 56 | 3 |
12 avr. 17 | Saint-Sauveur-Le-Vicomte | 65 | 62 | 5 |
18 avr. 17 | Valognes | 147 | 139 | 5 |
19 avr. 17 | Beaumont-Hague | 35 | 32 | 1 |
25 avr. 17 | Les Pieux | 57 | 54 | 4 |
26 avr. 17 | IUT Cherbourg Manche | 37 | 36 | 25 |
27 avr. 17 | Lycée Cornat (Valognes) | 41 | 41 | 33 |
Lycée Millet | 84 | 72 | 52 | |
Total Résultats | 524 | 492 | 128 |
Date |
Ville |
Pr. |
Do. |
Nx. |
4 janv. 17 |
Cherbourg-Octeville |
116 |
109 |
7 |
5 janv. 17 |
AREVA |
19 |
16 |
1 |
10 janv. 17 |
Equeurdreville-Hainneville |
42 |
38 |
7 |
11 janv. 17 |
Saint-Sauveur-Le-Vicomte |
91 |
81 |
11 |
12 janv. 17 |
Saint-Vaast-La-Hougue |
39 |
33 |
2 |
16 janv. 17 |
Montebourg |
68 |
62 |
13 |
18 janv. 17 |
Beaumont-Hague |
48 |
45 |
2 |
23 janv. 17 |
Barneville-Carteret |
51 |
47 |
8 |
30 janv. 17 |
Lycée Cachin |
44 |
40 |
22 |
Total |
518 |
471 |
73 |
Pr. = Présentés ; Do. = Dons ; Nx. = Nouveaux donneurs