Date | Ville | Pr. | Do. | Nx. |
4 sept. 17 | Beaumont-Hague | 38 | 36 | 2 |
6 sept. 17 | Brix | 46 | 42 | 4 |
6 sept. 17 | Saint-Sauveur-Le-Vicomte | 62 | 58 | 2 |
8 sept. 17 | Polyclinique du Cotentin | 22 | 20 | 3 |
18 sept. 17 | Montebourg | 64 | 63 | 3 |
19 sept. 17 | AREVA | 66 | 61 | 0 |
20 sept. 17 | Equeurdreville-Hainneville | 64 | 59 | 3 |
28 sept. 17 | Saint-Lô-D’Ourville | 38 | 32 | 3 |
Total Résultats | 400 | 371 | 20 |
Laisser un commentaire